23 May 2025 : Clinical Research
Impact of Periacetabular Osteotomy on Cartilage Enhancement in Crowe Group I Hip Dysplasia: A Short-Term Analysis
Meng Xu1ABCDEFG, Chenyi Zhu12BCDEF, Zexin Di13BCD, Lei Zhong1ABCDEFG*DOI: 10.12659/MSM.946764
Med Sci Monit 2025; 31:e946764
Table 1 Comparison of hip function and imaging findings before and after periacetabular osteotomy.
Parameter | Preoperative | Last follow-up | Statistical value | P value |
---|---|---|---|---|
Harris hip score | 71.65±5.42 | 87.12±4.47 | =7.814 | <0.05 |
VAS score | 5.12±0.69 | 2.06±0.43 | =15.251 | <0.05 |
CE angle (°) | 12.66±5.01 | 39.25±6.49 | =17.964 | <0.05 |
VCA angle (°) | 12.00±3.04 | 45.53±5.16 | =24.393 | <0.05 |
Continuous Shenton line | 34.6% | 88.5% | χ=15.925 | <0.05 |
AI (°) | 26.01±6.73 | 10.70±3.48 | =12.693 | <0.05 |
Sharp angle (°) | 49.65±5.25 | 34.31±4.85 | =13.305 | <0.05 |
AASA (°) | 40.95±8.33 | 46.74±10.67 | =2.498 | <0.05 |
PASA (°) | 78.05±11.63 | 92.71±12.12 | =5.765 | <0.05 |
HASA (°) | 118.62±13.15 | 139.49±12.95 | =6.631 | <0.05 |
Acetabular sourcil length (mm) | 30.37±5.52 | 34.27±6.57 | =3.957 | <0.05 |
VAS – visual analog scale; CE angle – center-edge angle; VCA angle – vertical-center-anterior angle; AI – acetabular index; AASA – anterior-sector acetabular angle; PASA – posterior-sector acetabular angle; HASA – horizontal acetabular-sector angle. |